Beras, telur, susu, roti, dan sayur di Matsue: rata-rata bulanan resmi dan harga yang kami kumpulkan dari brosur dan unggahan toko di Matsue, selama 12 bulan.
Perubahan rata-rata bulanan resmi kota ini (statistik harga eceran Kementerian Dalam Negeri). Di bawah 3% dianggap hampir sama.
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
| Bulan | Rata-rata bulanan resmi | Terendah | Median | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥3,246 | – | – | – |
| 26/9 | ¥3,246 | – | – | – |
| 26/8 | ¥3,354 | – | – | – |
| 26/7 | ¥3,894 | – | – | – |
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
| Bulan | Rata-rata bulanan resmi | Terendah | Median | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥327 | – | – | – |
| 26/9 | ¥317 | – | – | – |
| 26/8 | ¥317 | – | – | – |
| 26/7 | ¥338 | – | – | – |
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
| Bulan | Rata-rata bulanan resmi | Terendah | Median | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥275 | – | – | – |
| 26/9 | ¥275 | – | – | – |
| 26/8 | ¥275 | – | – | – |
| 26/7 | ¥275 | – | – | – |
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
| Bulan | Rata-rata bulanan resmi | Terendah | Median | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥218 | – | – | – |
| 26/9 | ¥218 | – | – | – |
| 26/8 | ¥220 | – | – | – |
| 26/7 | ¥218 | – | – | – |
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
Belum ada harga toko di kota ini dalam 30 hari terakhir.
Harga toko adalah yang kami kumpulkan, bukan semua toko. Harga yang jauh dari rata-rata resmi (ukuran atau jenis lain) tidak dihitung.
出典:「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。