Gạo, trứng, sữa, bánh mì, rau ở Naha: giá trung bình tháng của Bộ Nội vụ và giá chúng tôi thu thập từ tờ rơi, bài đăng của cửa hàng ở Naha, trong 12 tháng.
Thay đổi theo thống kê giá bán lẻ của Bộ Nội vụ (trung bình tháng của thành phố). Dưới 3% coi là không đổi.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥4,028 | – | – | – |
| 26/9 | ¥4,730 | – | – | – |
| 26/8 | ¥4,784 | – | – | – |
| 26/7 | ¥4,784 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥332 | – | – | – |
| 26/9 | ¥330 | – | – | – |
| 26/8 | ¥301 | – | – | – |
| 26/7 | ¥325 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥374 | – | – | – |
| 26/9 | ¥374 | – | – | – |
| 26/8 | ¥374 | – | – | – |
| 26/7 | ¥374 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
| Tháng | Trung bình tháng chính thức | Thấp nhất | Trung vị | Số giá |
|---|---|---|---|---|
| 26/10 | ¥290 | – | – | – |
| 26/9 | ¥280 | – | – | – |
| 26/8 | ¥301 | – | – | – |
| 26/7 | ¥277 | – | – | – |
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Chưa có giá cửa hàng ở thành phố này trong 30 ngày qua.
Giá cửa hàng do chúng tôi thu thập, không phải mọi cửa hàng. Giá khác quá xa trung bình chính thức (khác cỡ, loại) đã bị loại.
出典:「小売物価統計調査(動向編)」(総務省統計局)を加工して作成
このサービスは、政府統計総合窓口(e-Stat)のAPI機能を使用していますが、サービスの内容は国によって保証されたものではありません。